Mock PE 2 (20 Oct)
Results
First to solveSolvedAttemptedPending judgement
Group | Slv. | Time | A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemis Ngoh | 3 | 4 | 1 0 min | 1 0 min | 1 4 min | ||||||
2 | Timothy Wan Kai Yang | 3 | 36 | 1 8 min | 1 12 min | 1 16 min | ||||||
3 | Ong Hee Jet | 3 | 59 | 1 36 min | 1 5 min | 1 18 min | ||||||
4 | Hidden User | 3 | 64 | 1 45 min | 1 12 min | 1 7 min | ||||||
5 | Arif Khalid | 3 | 68 | 1 16 min | 1 22 min | 1 30 min | ||||||
6 | Hidden User | 3 | 68 | 1 12 min | 1 24 min | 1 32 min | ||||||
7 | Steven Halim | 3 | 77 | 1 42 min | 1 23 min | 1 12 min | ||||||
8 | Tay Yu Yang | 3 | 77 | 1 43 min | 1 10 min | 1 24 min | ||||||
9 | Ryan Tan | 3 | 83 | 1 16 min | 1 29 min | 1 38 min | ||||||
10 | Nixon Widjaja | 3 | 83 | 1 39 min | 1 19 min | 1 25 min | ||||||
11 | Hidden User | 3 | 91 | 1 18 min | 1 30 min | 1 43 min | ||||||
12 | Hidden User | 3 | 100 | 1 57 min | 1 30 min | 1 13 min | ||||||
13 | Oh Yi Xiu, Wilson | 3 | 102 | 1 48 min | 1 21 min | 1 33 min | ||||||
14 | Hidden User | 3 | 118 | 1 77 min | 1 12 min | 1 29 min | ||||||
15 | Song Zijin | 3 | 128 | 1 69 min | 1 21 min | 1 38 min | ||||||
16 | Tan Keng Yong | 3 | 146 | 1 45 min | 1 12 min | 4 29 min | ||||||
17 | Varatharaju Vignesh | 3 | 170 | 1 63 min | 1 56 min | 1 51 min | ||||||
18 | Irving Alexander de Boer | 3 | 173 | 1 60 min | 1 33 min | 1 80 min | ||||||
19 | Lim Chang Yi | 3 | 177 | 2 76 min | 1 38 min | 1 43 min | ||||||
20 | Ching Jaymi Mae Lim | 3 | 179 | 2 56 min | 1 30 min | 1 73 min | ||||||
21 | Benjamin Long Wei Ming | 3 | 197 | 2 64 min | 1 30 min | 3 43 min | ||||||
22 | Hidden User | 3 | 199 | 2 65 min | 1 54 min | 1 60 min | ||||||
23 | Ernest Ng Zi Xuan | 3 | 201 | 2 92 min | 1 27 min | 1 62 min | ||||||
24 | Yeoh Jun Ting | 3 | 203 | 1 107 min | 1 32 min | 1 64 min | ||||||
25 | Caleb Chan Jia Le | 3 | 233 | 3 116 min | 1 60 min | 1 17 min | ||||||
26 | Hidden User | 3 | 241 | 1 65 min | 1 75 min | 1 101 min | ||||||
27 | Hidden User | 3 | 243 | 1 64 min | 1 79 min | 1 100 min | ||||||
28 | Koichi Ueno | 3 | 245 | 2 59 min | 1 68 min | 1 98 min | ||||||
29 | Hidden User | 3 | 247 | 1 90 min | 1 41 min | 2 96 min | ||||||
30 | Hidden User | 3 | 269 | 1 93 min | 1 81 min | 2 75 min | ||||||
31 | Samuel Tan Sze Wee | 2 | 37 | 2 - | 1 12 min | 1 25 min | ||||||
32 | Tan Yu Xiang, Gareth | 2 | 42 | 1 32 min | 1 10 min | |||||||
33 | Wang Haoyang | 2 | 51 | 1 - | 1 20 min | 1 31 min | ||||||
34 | Foo Yang Wei, Jerome | 2 | 61 | 1 45 min | 1 16 min | |||||||
35 | Umair Yusof | 2 | 63 | 1 25 min | 1 38 min | |||||||
36 | Hidden User | 2 | 77 | 2 - | 1 24 min | 1 53 min | ||||||
37 | Hidden User | 2 | 79 | 1 33 min | 1 46 min | |||||||
38 | Gavin Leong Zee Kin | 2 | 88 | 1 23 min | 2 45 min | |||||||
39 | Chao Yi-Ju | 2 | 88 | 1 - | 1 30 min | 1 58 min | ||||||
40 | Sébastien MARTIN | 2 | 93 | 1 24 min | 1 69 min | |||||||
41 | Velusamy Sathiakumar Ashok Balaji | 2 | 95 | 1 60 min | 1 35 min | |||||||
42 | Toh Hong Feng | 2 | 100 | 2 20 min | 2 40 min | 1 - | ||||||
43 | Hidden User | 2 | 106 | 1 41 min | 1 65 min | 3 - | ||||||
44 | Noel Ethan Chong You Kai | 2 | 109 | 2 29 min | 1 60 min | |||||||
45 | Wong Zhong Xiang | 2 | 113 | 1 43 min | 1 70 min | |||||||
46 | Nguyen Duc Thang | 2 | 122 | 1 49 min | 1 73 min | |||||||
47 | Dylan Chia Tian | 2 | 124 | 1 27 min | 4 37 min | |||||||
48 | Pereira Prince Matthew James | 2 | 144 | 4 - | 1 40 min | 3 64 min | ||||||
49 | Hidden User | 2 | 155 | 1 - | 1 73 min | 1 82 min | ||||||
50 | Lu Bingyuan | 2 | 179 | 1 67 min | 2 92 min | |||||||
51 | Hoo Jun Hong | 2 | 182 | 2 28 min | 4 74 min | |||||||
(157 rows omitted) |