03. CS2040C PS2
Results
First to solveSolvedAttemptedPending judgement
Group | Slv. | Time | A | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modak Shantanu Bharat | 3 | 14 | 4 2 steps | 1 4 steps | 1 5 steps | ||||||
2 | Jefferson | 3 | 15 | 1 0 steps | 1 8 steps | 1 7 steps | ||||||
3 | Hasan Sabri Melihcan Erol | 3 | 19 | 1 2 steps | 1 5 steps | 2 11 steps | ||||||
4 | Hashir Zahir | 3 | 20 | 2 2 steps | 1 6 steps | 2 10 steps | ||||||
5 | Sim Yu Jie | 3 | 27 | 1 4 steps | 1 8 steps | 1 15 steps | ||||||
6 | Yang Chenglong | 3 | 28 | 3 1 steps | 1 6 steps | 6 14 steps | ||||||
7 | Liu Jiajun | 3 | 29 | 1 1 steps | 1 7 steps | 3 19 steps | ||||||
8 | Pradeep | 3 | 33 | 3 4 steps | 1 12 steps | 2 14 steps | ||||||
9 | Ye Guoquan | 3 | 36 | 3 1 steps | 1 8 steps | 11 15 steps | ||||||
10 | Jasper Ong Shao Yong | 3 | 41 | 1 3 steps | 1 9 steps | 1 29 steps | ||||||
11 | Tanat Tippinyu | 3 | 53 | 3 1 steps | 1 22 steps | 3 26 steps | ||||||
12 | Le Hong Long | 3 | 55 | 4 4 steps | 1 16 steps | 3 30 steps | ||||||
13 | Jerry Zhang | 3 | 56 | 1 10 steps | 1 15 steps | 4 28 steps | ||||||
14 | Neo Neng Kai Nigel | 3 | 58 | 1 15 steps | 3 16 steps | 3 23 steps | ||||||
15 | Liu Jingxuan | 3 | 59 | 1 3 steps | 1 23 steps | 4 30 steps | ||||||
16 | Marc Phua | 3 | 74 | 1 21 steps | 1 25 steps | 1 28 steps | ||||||
17 | Heng Hong Chuan | 3 | 74 | 2 6 steps | 1 21 steps | 5 42 steps | ||||||
18 | Daniel Tan | 3 | 79 | 1 5 steps | 1 41 steps | 1 33 steps | ||||||
19 | Rusdi Haizim Bin Rahim | 3 | 86 | 1 5 steps | 1 36 steps | 1 45 steps | ||||||
20 | Chang Hui Zhen | 3 | 89 | 1 11 steps | 1 30 steps | 1 48 steps | ||||||
21 | Kwok Kuin Ek Jeremy | 3 | 93 | 1 22 steps | 1 42 steps | 1 29 steps | ||||||
22 | Lim Jia Ying | 3 | 94 | 1 19 steps | 1 28 steps | 3 45 steps | ||||||
23 | Kee Kah Lok | 3 | 96 | 7 13 steps | 2 25 steps | 12 40 steps | ||||||
24 | Ong Kah Sheng | 3 | 113 | 4 44 steps | 1 23 steps | 4 40 steps | ||||||
25 | Rishi Mahadevan | 3 | 114 | 3 6 steps | 1 30 steps | 4 73 steps | ||||||
26 | Hidden User | 3 | 115 | 5 21 steps | 1 29 steps | 4 58 steps | ||||||
27 | Jazhten Low YongShen | 3 | 115 | 1 15 steps | 2 21 steps | 6 73 steps | ||||||
28 | Tan Kok Joon | 3 | 119 | 3 18 steps | 2 43 steps | 2 54 steps | ||||||
29 | lee zhen yu | 3 | 122 | 10 33 steps | 1 43 steps | 7 31 steps | ||||||
30 | Justin Chia | 3 | 125 | 2 18 steps | 1 25 steps | 2 80 steps | ||||||
31 | Tran Quang Thanh | 3 | 127 | 3 9 steps | 1 28 steps | 13 76 steps | ||||||
32 | Cheong Ray Mun Nicholas | 3 | 127 | 1 8 steps | 1 81 steps | 7 32 steps | ||||||
33 | Chen Tong | 3 | 134 | 1 13 steps | 1 45 steps | 2 75 steps | ||||||
34 | Brandon Ng Wei Jie | 3 | 136 | 1 24 steps | 1 47 steps | 4 62 steps | ||||||
35 | Tshin Qi Ren | 3 | 136 | 5 19 steps | 1 19 steps | 3 92 steps | ||||||
36 | Liu Chaojie | 3 | 144 | 4 7 steps | 1 97 steps | 6 32 steps | ||||||
37 | Mohamed Riyas | 3 | 152 | 1 4 steps | 3 104 steps | 4 39 steps | ||||||
38 | Dunlea Phillip James | 3 | 161 | 5 41 steps | 1 45 steps | 13 59 steps | ||||||
39 | Hans Kurnia Widjaja | 3 | 172 | 22 53 steps | 1 42 steps | 5 52 steps | ||||||
40 | JUNIOR | 3 | 219 | 3 39 steps | 3 78 steps | 5 94 steps | ||||||
41 | Tan Zheng Wen | 3 | 238 | 1 4 steps | 1 42 steps | 1 192 steps | ||||||
42 | Ngan Ji Cheng | 3 | 239 | 6 24 steps | 2 91 steps | 1 118 steps | ||||||
43 | Yang Zi Yun | 3 | 242 | 1 78 steps | 1 78 steps | 4 83 steps | ||||||
44 | Wong Kee Hui | 3 | 255 | 6 16 steps | 2 52 steps | 2 180 steps | ||||||
45 | Glen Wong Shu Ze | 3 | 269 | 1 14 steps | 1 55 steps | 1 200 steps | ||||||
46 | Hong Wei Yang | 3 | 301 | 7 81 steps | 1 95 steps | 3 117 steps | ||||||
47 | Quek Aik Peng | 3 | 302 | 3 50 steps | 1 95 steps | 5 151 steps | ||||||
48 | Chen Chao | 3 | 306 | 1 19 steps | 5 91 steps | 5 188 steps | ||||||
49 | TAN YI XIANG | 3 | 307 | 1 20 steps | 1 102 steps | 1 185 steps | ||||||
50 | Hidden User | 3 | 308 | 4 243 steps | 1 47 steps | 3 13 steps | ||||||
51 | Ng Jie Wu | 3 | 319 | 1 7 steps | 1 125 steps | 1 187 steps | ||||||
52 | Muhd Sholihin Bin Kamarudin | 3 | 388 | 1 90 steps | 1 90 steps | 8 201 steps | ||||||
53 | Zhu Yijie | 3 | 392 | 3 35 steps | 1 84 steps | 3 269 steps | ||||||
54 | Chan Zhi Zheng Amos | 3 | 401 | 1 29 steps | 1 106 steps | 8 259 steps | ||||||
55 | Lim Ting Wei | 3 | 405 | 1 94 steps | 1 117 steps | 1 194 steps | ||||||
56 | Shannon Lee | 3 | 469 | 4 32 steps | 2 172 steps | 1 261 steps | ||||||
57 | Sha Long | 3 | 473 | 7 264 steps | 1 36 steps | 8 160 steps | ||||||
58 | Jalvin Chan Jia Xiang | 3 | 475 | 5 32 steps | 2 173 steps | 1 265 steps | ||||||
59 | Andy Aw Bo Yang | 3 | 500 | 3 23 steps | 1 166 steps | 10 300 steps | ||||||
60 | Yan Zhiwen | 3 | 503 | 1 147 steps | 1 163 steps | 4 190 steps | ||||||
61 | Ang Kiang Yang | 3 | 507 | 4 115 steps | 1 161 steps | 5 224 steps | ||||||
62 | Joel Chang Zhi Kai | 3 | 517 | 3 20 steps | 1 181 steps | 8 307 steps | ||||||
63 | Nishanth Elango | 3 | 518 | 2 18 steps | 1 28 steps | 13 459 steps | ||||||
64 | Nathan Yeo Kee Hern | 3 | 524 | 1 23 steps | 1 231 steps | 2 269 steps | ||||||
65 | Ho Kai Lun | 3 | 549 | 2 131 steps | 1 135 steps | 1 282 steps | ||||||
66 | LIN REGINA YI QIAN | 3 | 568 | 2 111 steps | 4 190 steps | 5 259 steps | ||||||
67 | Zhang Yiping | 3 | 598 | 16 119 steps | 1 162 steps | 6 297 steps | ||||||
(197 rows omitted) |