| Submissions | 
                            1852 | 
                        
                        
                            | Accepted submissions | 
                            1122 | 
                        
                        
                            | Submission ratio | 
                            
                                                                    60.58%
                                                             | 
                        
                        
                            | Authors | 
                            1039 | 
                        
                        
                            | Full solves [?] | 
                            1005 | 
                        
                        
                            | Full solve Ratio | 
                            
                                                                    96.73%
                                                             | 
                        
                    
                                     
                                
                                        
                    
                    
                
             
        
                    
                            
                
        
        
    
    
                    
                                                                                                                        
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                
                                                                                                            
            
                            
                
        
        
    
    
                                     | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Zhu Sama | 156 | Python 3 | 2023-03-08 12:09:23 |  | 
| 2 | Hidden user | 156 | Python 3 | 2023-10-11 13:16:49 |  | 
| 3 | Hidden user | 158 | Python 3 | 2023-03-08 12:08:46 |  | 
| 4 | Hidden user | 159 | Python 3 | 2023-03-08 12:14:03 |  | 
| 5 | HanLi | 160 | Python 3 | 2023-10-11 13:20:47 |  | 
| 6 | Chen Jingwen | 161 | Python 3 | 2022-10-12 13:41:00 |  | 
| 7 | Ong ke yuan dalton | 161 | Python 3 | 2023-03-08 12:09:56 |  | 
| 8 | AUNG MYO MYINT LEO | 161 | Python 3 | 2023-03-08 12:10:24 |  | 
| 9 | XY | 161 | Python 3 | 2023-10-11 13:11:35 |  | 
| 10 | Zhou Shuchan | 163 | Python 3 | 2022-10-12 13:33:10 |  | 
  
             
                                                                                                                        
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                             | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Zhu Sama | 156 | Python 3 | 2023-03-08 12:09:23 |  | 
| 2 | Hidden user | 156 | Python 3 | 2023-10-11 13:16:49 |  | 
| 3 | Hidden user | 158 | Python 3 | 2023-03-08 12:08:46 |  | 
| 4 | Hidden user | 159 | Python 3 | 2023-03-08 12:14:03 |  | 
| 5 | HanLi | 160 | Python 3 | 2023-10-11 13:20:47 |  | 
| 6 | Chen Jingwen | 161 | Python 3 | 2022-10-12 13:41:00 |  | 
| 7 | Ong ke yuan dalton | 161 | Python 3 | 2023-03-08 12:09:56 |  | 
| 8 | AUNG MYO MYINT LEO | 161 | Python 3 | 2023-03-08 12:10:24 |  | 
| 9 | XY | 161 | Python 3 | 2023-10-11 13:11:35 |  | 
| 10 | Zhou Shuchan | 163 | Python 3 | 2022-10-12 13:33:10 |  | 
  
                            
                                                                                
                                                                                                            
            
            Solution running time distribution