Easy Python/coding challenges part 2 (29 Sep-09 Oct)
Results
First to solveSolvedAttemptedPending judgement
Group | Slv. | Time | A | B | C | D | E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen Yixun | 5 | 242 | 1 10 min | 1 21 min | 1 39 min | 1 55 min | 1 117 min | ||||||
2 | Zhuang Yihui | 5 | 701 | 1 108 min | 1 116 min | 1 132 min | 2 142 min | 2 163 min | ||||||
3 | Yan Zehong | 5 | 802 | 1 176 min | 4 165 min | 1 118 min | 1 116 min | 4 107 min | ||||||
4 | Hidden User | 5 | 934 | 1 156 min | 1 166 min | 1 225 min | 1 180 min | 1 207 min | ||||||
5 | Hidden User | 5 | 938 | 1 106 min | 1 106 min | 2 232 min | 1 219 min | 4 195 min | ||||||
6 | Muhammad Elfie Bin Rahim | 5 | 1916 | 6 128 min | 1 156 min | 12 505 min | 3 324 min | 2 423 min | ||||||
7 | Hidden User | 5 | 2038 | 3 306 min | 1 330 min | 1 359 min | 1 371 min | 2 612 min | ||||||
8 | Zhang Jinkun | 5 | 2325 | 3 96 min | 1 90 min | 7 878 min | 1 392 min | 1 709 min | ||||||
9 | Hidden User | 5 | 2376 | 1 476 min | 1 475 min | 1 475 min | 1 474 min | 1 476 min | ||||||
10 | Yap Yuanzhen | 5 | 2609 | 1 472 min | 1 539 min | 2 505 min | 1 516 min | 1 557 min | ||||||
11 | Hidden User | 5 | 3129 | 2 573 min | 1 574 min | 5 606 min | 1 616 min | 2 640 min | ||||||
12 | Wang Yitao | 5 | 3173 | 1 590 min | 1 602 min | 7 583 min | 3 623 min | 1 615 min | ||||||
13 | Wu Zijian | 5 | 3520 | 3 499 min | 1 524 min | 3 775 min | 1 789 min | 1 853 min | ||||||
14 | Song Kenan | 5 | 3569 | 1 601 min | 1 636 min | 1 722 min | 1 748 min | 1 862 min | ||||||
15 | Chan Thian Yong | 5 | 8302 | 2 1562 min | 2 1593 min | 2 1764 min | 1 1620 min | 1 1703 min | ||||||
16 | Shi Zhijian | 5 | 8562 | 1 1641 min | 1 1661 min | 2 1679 min | 1 1697 min | 3 1824 min | ||||||
17 | Li Bozhen | 5 | 10324 | 2 1765 min | 4 1840 min | 4 2028 min | 1 2038 min | 1 2513 min | ||||||
18 | Lee Seungryeol | 5 | 12329 | 1 2322 min | 1 2374 min | 4 2498 min | 1 2514 min | 1 2561 min | ||||||
19 | Hidden User | 5 | 13968 | 1 247 min | 5 1616 min | 3 5062 min | 1 1875 min | 1 5048 min | ||||||
20 | Li Jiayu | 5 | 16392 | 1 3137 min | 1 3160 min | 4 3311 min | 1 3323 min | 1 3401 min | ||||||
21 | Cheah Jun Liang Wesley | 5 | 17414 | 1 3366 min | 1 3402 min | 1 3464 min | 1 3544 min | 2 3618 min | ||||||
22 | Wang Jing | 5 | 22017 | 8 5052 min | 1 2290 min | 5 6107 min | 1 3266 min | 1 5082 min | ||||||
23 | Zhu Haoyu | 5 | 25265 | 2 4903 min | 1 4911 min | 3 5095 min | 1 5102 min | 3 5154 min | ||||||
24 | Hidden User | 5 | 26678 | 1 229 min | 6 318 min | 2 12139 min | 1 325 min | 3 13507 min | ||||||
25 | Wang Zhiliang | 5 | 26783 | 7 4990 min | 1 4967 min | 6 6081 min | 3 5010 min | 12 5255 min | ||||||
26 | Lim Shu Wen Melissa | 5 | 28564 | 9 892 min | 2 860 min | 6 7313 min | 2 7372 min | 5 11747 min | ||||||
27 | Li Tiansheng | 5 | 29163 | 1 430 min | 1 5989 min | 3 7385 min | 1 7423 min | 3 7856 min | ||||||
28 | Lu Yuliang | 5 | 31169 | 5 6117 min | 1 6146 min | 2 6311 min | 1 6206 min | 2 6269 min | ||||||
29 | Hidden User | 5 | 31652 | 1 6298 min | 1 6315 min | 1 6330 min | 1 6341 min | 1 6368 min | ||||||
30 | Cai Huihan | 5 | 33204 | 1 3736 min | 2 3758 min | 1 10886 min | 2 3794 min | 4 10930 min | ||||||
31 | He Wenbin | 5 | 33379 | 1 6532 min | 1 6539 min | 10 6633 min | 1 6644 min | 9 6691 min | ||||||
32 | Hidden User | 5 | 33876 | 1 6431 min | 1 6462 min | 9 7651 min | 1 6510 min | 1 6662 min | ||||||
33 | Yang, Lixuan | 5 | 34410 | 2 5564 min | 2 5679 min | 3 6387 min | 2 6423 min | 1 10257 min | ||||||
34 | Wang Tao | 5 | 34918 | 3 5208 min | 1 5977 min | 9 6316 min | 1 8068 min | 1 9149 min | ||||||
35 | Lim Li Yang | 5 | 35236 | 2 5948 min | 3 5982 min | 21 10829 min | 1 5385 min | 2 6612 min | ||||||
(93 rows omitted) |