PS4 - Hash Table Problems (20 Sep-11 Oct)
Results
First to solveFull scorePartial scoreAttemptedPending judgement
Group | A (100) | B (100) | C (100) | Score | Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 128 | ||||||
2 | Hidden User | 100 2 tries | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 205 | ||||||
3 | Hidden User | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 220 | ||||||
4 | Hidden User | 100 2 tries | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 394 | ||||||
5 | Hidden User | 100 1 try | 100 2 tries | 100 1 try | 300 | 433 | ||||||
6 | JIN LIANGDONG | 100 2 tries | 100 2 tries | 100 1 try | 300 | 448 | ||||||
7 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 460 | ||||||
8 | Adrian Luah Jun Kang | 100 2 tries | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 482 | ||||||
9 | Hidden User | 100 4 tries | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 577 | ||||||
10 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 816 | ||||||
11 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 830 | ||||||
12 | David Huang Zhuhui | 100 2 tries | 100 3 tries | 100 1 try | 300 | 852 | ||||||
13 | XIE YINGWEN | 100 1 try | 100 3 tries | 100 1 try | 300 | 995 | ||||||
14 | Yeo Jian Ming | 100 1 try | 100 3 tries | 100 2 tries | 300 | 1144 | ||||||
15 | Hidden User | 100 1 try | 100 3 tries | 100 2 tries | 300 | 1309 | ||||||
16 | Pooja Raju | 100 1 try | 100 19 tries | 100 10 tries | 300 | 1705 | ||||||
17 | Javier Lim | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 1851 | ||||||
18 | Russell Ong | 100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 300 | 1860 | ||||||
19 | Sim Yue Yang | 100 2 tries | 100 3 tries | 100 1 try | 300 | 1896 | ||||||
20 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 2 tries | 300 | 1959 | ||||||
21 | Hidden User | 100 1 try | 100 2 tries | 100 1 try | 300 | 1962 | ||||||
22 | Shiroy Sattur | 100 3 tries | 100 7 tries | 100 1 try | 300 | 1988 | ||||||
23 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 2029 | ||||||
24 | Hidden User | 100 2 tries | 100 10 tries | 100 8 tries | 300 | 2148 | ||||||
25 | Teh Hock Jian | 100 3 tries | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 2263 | ||||||
26 | Hidden User | 100 2 tries | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 2415 | ||||||
27 | Chew En Rui, Samuel | 100 2 tries | 100 7 tries | 100 1 try | 300 | 2435 | ||||||
28 | David Ng Chee Hao | 100 3 tries | 100 8 tries | 100 4 tries | 300 | 2512 | ||||||
29 | Hidden User | 100 1 try | 100 2 tries | 100 3 tries | 300 | 2545 | ||||||
30 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 2590 | ||||||
31 | Hidden User | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 3012 | ||||||
32 | Hidden User | 100 4 tries | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 3385 | ||||||
33 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 3 tries | 300 | 3392 | ||||||
34 | Goh Rui Jie, Ryan | 100 1 try | 100 1 try | 100 4 tries | 300 | 3658 | ||||||
35 | Eric Law Li Feng | 100 1 try | 100 8 tries | 100 3 tries | 300 | 3897 | ||||||
36 | Hidden User | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 3948 | ||||||
37 | Hidden User | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 4564 | ||||||
38 | Hidden User | 100 2 tries | 100 8 tries | 100 4 tries | 300 | 4598 | ||||||
39 | Hidden User | 100 2 tries | 100 8 tries | 100 1 try | 300 | 4697 | ||||||
40 | Yeo Yi Quan Dylan | 100 1 try | 100 2 tries | 100 2 tries | 300 | 4766 | ||||||
41 | Hidden User | 100 5 tries | 100 2 tries | 100 1 try | 300 | 4865 | ||||||
42 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 4926 | ||||||
43 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 2 tries | 300 | 4980 | ||||||
44 | Zhai Jiayi | 100 1 try | 100 3 tries | 100 1 try | 300 | 5116 | ||||||
45 | Tan Yi Qian | 100 1 try | 100 3 tries | 100 2 tries | 300 | 6039 | ||||||
46 | Song Haofeng | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 6148 | ||||||
47 | Yong Ee | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 6368 | ||||||
48 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 6404 | ||||||
49 | Shifas Adib | 100 2 tries | 100 13 tries | 100 4 tries | 300 | 7693 | ||||||
50 | Kang Chenghua | 100 2 tries | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 7897 | ||||||
51 | PODDAR GAUHET | 100 5 tries | 100 5 tries | 100 8 tries | 300 | 8238 | ||||||
52 | Hidden User | 100 1 try | 100 3 tries | 100 1 try | 300 | 8270 | ||||||
53 | Hidden User | 100 2 tries | 100 6 tries | 100 1 try | 300 | 8320 | ||||||
54 | Hidden User | 100 1 try | 100 2 tries | 100 2 tries | 300 | 9000 | ||||||
55 | Hidden User | 100 1 try | 100 12 tries | 100 1 try | 300 | 9115 | ||||||
56 | Hidden User | 100 1 try | 100 6 tries | 100 1 try | 300 | 9175 | ||||||
57 | Hidden User | 100 1 try | 100 3 tries | 100 2 tries | 300 | 9247 | ||||||
58 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 9270 | ||||||
59 | Hidden User | 100 1 try | 100 2 tries | 100 1 try | 300 | 9373 | ||||||
60 | Tan Zhi Jie Jack | 100 1 try | 100 5 tries | 100 3 tries | 300 | 9729 | ||||||
61 | Chang Jia Jun | 100 2 tries | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 10885 | ||||||
62 | zheng junwei | 100 1 try | 100 3 tries | 100 6 tries | 300 | 11786 | ||||||
63 | Hidden User | 100 1 try | 100 1 try | 100 4 tries | 300 | 11855 | ||||||
64 | Hidden User | 100 1 try | 100 5 tries | 100 1 try | 300 | 12034 | ||||||
65 | Hidden User | 100 1 try | 100 7 tries | 100 3 tries | 300 | 13075 | ||||||
66 | He Haodong | 100 1 try | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 13383 | ||||||
67 | Hidden User | 100 1 try | 100 4 tries | 100 1 try | 300 | 13839 | ||||||
68 | Lee Yi Heng | 100 3 tries | 100 1 try | 100 1 try | 300 | 14955 | ||||||
(138 rows omitted) |